ETNOSUR 2010
RECUERDA: AL IGUAL QUE AVISABAMOS EN LAS BASES, ESTE AÑO LA VENTA EN ETNOSUR SE REDUCE A DOS DIAS. VIERNES 16 Y SABADO 17. EL DOMINGO NO HAY ZOCO NI PIPIRIPAO.
INSTRUCCIONES PARA LOS ADMITIDOS EN EL ZOCO Y PIPIRIPAO
Buenas. Como todos los años, Hola a tod@s de nuevo, a los que ya habéis estado antes en Etnosur, y Bienvenidos todos los artesanos y artesanas que por primera vez venís a participar. Gracias a todos por vuestro interés y enhorabuena a todos.
Recuerda que debes hacer el ingreso de la cuota con arreglo a las tarifas de esta edición:
- Zoco de artesanos: 35,00 euros/metro x los dos dias
- Pipiripao: 70,00 euros/metro x los dos dias
El último día para realizar el ingreso es el viernes 25 de junio.
El ingreso se hará en la siguiente cuenta bancaria:
ENTIDAD BANCARIA: Caja Provincial de Ahorros de Jaén.
TITULAR DE LA CUENTA: Ayuntamiento de Alcalá la Real.
NUMERO DE CUENTA: 2092 – 0015 – 42 – 1101000011
CONCEPTO: ZOCO Ó PIPIRIPAO, según proceda.
Es muy importante que figuren tu Nombre y Apellidos como Ordenante del Ingreso o Transferencia. (Que quede claro quién hace el ingreso, por favor, y que sea el mismo nombre de la solicitud)
Guarda el resguardo del ingreso y llévalo a Etnosur por si hubiera algún problema. Y otra cosa importante:
Si tienes algún problema que consultar con la organización, debéis llamar a Maria o a Darma de la Asociación El Bardal (El Calabacino. Huelva)
MARIA:666 910 165
DARMA:633 106 454
Y recuerda, debes estar en Alcalá la Real el Viernes 16 de Julio, antes de las 4 de la tarde.
Llámanos por teléfono si ves que no llegas a tiempo (antes de las 12 horas)
Si a las 12 del viernes 16 de julio no sabemos nada de ti, daremos paso a algún suplente de la lista de espera que se forma allí sobre la marcha.
También queríamos transmitiros una serie de normas internas para facilitar el trabajo de todos durante el Festival y así contribuir al buen funcionamiento.
- El horario del Zoco y del Pipiripao se establece desde las 20,30 horas. Justo antes de que comience el circo.
- El recinto estará, por lo que se hará imprescindible llevar siempre la acreditación para poder acceder a él.
- Las acreditaciones de los vehículos serán nominales, es decir, irán asociadas a una matrícula y serán intransferibles. Y los vehículos deberán aparcarse en el área destinada a tal fin.
- Si queréis entrar comida y/o bebida en la parada, tendréis que hacerlo antes de que se coloque el personal en las entradas, ya que una vez puestos, ya sabéis que no se permitirá la entrada de ningún recipiente. Tenéis que ser previsores. (por ejemplo, llevando una neverita pequeña, etc……)
- Los componentes de cada parada del Pipiripao, deben llevar consigo las “Tarjetas de Manipuladores de Alimentos”, indispensables ante la visita de Sanidad.
- Si además de la nevera que la organización pone al servicio de cada parada del Pipiripao, quieres llevar otra por tu cuenta, no hay ningún problema. También pondremos neveras para los puestos de cosmética del zoco.
- Cuando lleguéis, dirigiros a la entrada del Recinto Ferial, (entrada junto a la Piscina Municipal). Allí estará el equipo responsable del Zoco (María, Cristina, Luís y Darma) que os recibirán y acoplarán en el recinto.
- Y otra cosa, las paradas del Pipiripao, pueden montar desde el jueves por la tarde. Ya dispondremos de las neveras y luz.
CHAO. NOS VEMOS EN ETNOSUR.
Admitidos y Reservas Pipiripao 2010
| ETNOSUR 2010. | LISTADO ADMITIDOS | PIPIRIPAO | |
| Nº | Nombre | Productos | Metros |
| 1 | Grazziano Ricardi | Comida macrobiotica | 3 |
| 2 | Ramiro Diaz Perez | Patatas asadas | 3 |
| 3 | Jose Luis Garcia “SELU” | Comida japonesa | 2 |
| 4 | Violeta Cano Bodí | Colmida vegetariana. India | 3 |
| 5 | Luigi Puddu | Helados artesanales | 3 |
| 6 | Francisca Garcia Reyes | Arroceria | 2 |
| 7 | Demian Agüero | Etnolimonada | 1 |
| 8 | Viki Seco y Maria Reyes | Hamburguesas vegetales | 3 |
| 9 | Trinidad Asensio Robles | Hamburguesas vegetales | 3 |
| 10 | Luis Romero Vázquez | Chapatis | 3 |
| 11 | Rodolphe de Ghelliinck Amanda Colomer | Chapatis | 2 |
| 12 | Carlos de los Santos Garcia | Pitas | 3 |
| 13 | Floreal Macarro Romero | Crepes | 3 |
| 14 | Esther Sanchez Perez Elisa Vendrell C. | Crepes | 3 |
| 15 | Jose Miguel Garcia Moreno | Zumos Naturales y tapeo vegetariano | 2 |
| 16 | Alon Ash | Kebak | 4 |
| 17 | Francisco Arroyo Ramos | Kebak, cous-cous, falafel | 4 |
| 18 | Asghar Alkaei Behjat | Kebak, cous-cous, falafel | 3 |
| 19 | Mardjaneh Mohebbi Haddad | Pizzas, pasteles y zumos | 3 |
| 20 | Eva Miguel Limansky | Pizzas. Horno de leña | 4 |
| 21 | Laura Beliera Alessandro Manca | Piizas y empanadas criollas | 4 |
| 22 | Claudia Romero Cortés | Comida Mexicana | 3 |
| 23 | Maria Silva Laura Vitaliti | Italo-argentina. Calzzones Rellenos | 2 |
| 24 | Oliver Baun | Cocina Suaba. Alemania | 3 |
| 25 | Jose Manuel Lopez Suarez | Licores | 2 |
| 71 |
| ETNOSUR 2010. | LISTADO RESERVAS | PIPIRIPAO | |
| 1 | Peter Chaillou | Tapas del mundo | 3 |
| 2 | Almudena Santos Dominguez | Tacos Mexicanos | 3 |
| 3 | Stella Maris Persico Diaz | Pizzas y empanadas | 3 |
| 4 | Laurent Agard | Crepes | 3 |
| 5 | Mª. Pilar Lopez Laviana | Comida vegetariana | 3 |
| 15 |
Admitidos y Reservas Zoco 2010
| ETNOSUR 2010. | LISTADO ADMITIDOS | ZOCO | |
| Nº | Nombre | Material | Metros |
| 1 | Manuel Delgado Orta | Hueso y madera | 2 |
| 2 | Pablo Aceña Modrego | Plantas aromáticas en maceta | 2 |
| 3 | Jose Juan Abreu Torres | Tarot y quirología | 1,5 |
| 4 | Oscar Llanes Cardona | Cajas flamencas | 2 |
| 5 | Esther Merino Retamar | Madera | 3 |
| 6 | Maria Torres Gomez | Mandalas | 1 |
| 7 | Juan Pablo Bernasconi Garcia | Marionetas de gomaespuma | 3 |
| 8 | Encarni Carrillo Pareja | Cosmética de aceite de oliva | 3 |
| 9 | Pedro Francisco Gea Ramal | Cosmética de aloe vera | 3 |
| 10 | Begoña Tormo Aguilar | Aromaterapia. Cojines y Almohadas | 2 |
| 11 | Rodolfo Oscar Landoni | Inciensos y esencias | 3 |
| 12 | Carmen Pintado | Abanicos | 2 |
| 13 | Javier Quian Iglesias | Joyeria en plata | 2 |
| 14 | Paola Luciano y Alejandro Gianini | Joseria en alpaca y plata. Reciclado | 2 |
| 15 | Alejandro Morales y Estefania Navarro | Libros artesanales | 1 |
| 16 | Rocio Moreno Marcos | Pasta de moldear. Libretas y Cajas | 2 |
| 17 | Cristina Turu Mendez | Pasta papel y maché. Títeres | 3 |
| 18 | Macarena Saez Escobar | Cerámica | 2 |
| 19 | Rogelio Enríquez “Embarraos” | Cerámica | 3 |
| 20 | Javier Bravo Lozano | Vidrio. Tiffany | 3 |
| 21 | Cecilia Lozada y Daniel Navarro | Vidrio. Vitrofusión | 3 |
| 22 | Mirian Rolania Pérez | Reciclado. Bolsos y complementos | 3 |
| 23 | Sara Herrera Hidalgo | Reciclado. Bolsos y complementos | 2 |
| 24 | Darma y Rosa | Varios. Cuero y textil | 3 |
| 25 | Axel Nocaudie | Varios. Cuero y macramé | 2 |
| 26 | Maria del Mar Perez Sanchez | Varios. Textil y marionetas | 2 |
| 27 | Carlos Garcia | Varios. Metal y macramé | 3 |
| 28 | Choni Lopez Guijarro | Varios. Bisuteria y macramé | 3 |
| 29 | Mª. Angeles Galán Martín | Bisuteria. Reciclado | 3 |
| 30 | Sebastián Fissolo | Bisuteria. Alpaca y Piedras | 2 |
| 31 | Luis Oscar Bayer | Bisuteria. Macramé | 3 |
| 32 | Adriana Buelta Cardona | Bisuteria. Macramé | 2 |
| 33 | Lourdes Seron Sahuquillo | Bisuteria. Fibra de cactus | 3 |
| 34 | Maia Ricciardi | Bisuteria. Vidrio esmaltado | 2 |
| 35 | Oscar Ruiz Rodriguez | Bisuteria. Tribal | 2 |
| 36 | Luciana Cayuela Pallares | Textil. Gorros de palma | 2,5 |
| 37 | Sara Bugli | Textil. Ropa infantil | 3 |
| 38 | Lorena Lis | Textil. Pantis, abanicos, gorros | 2 |
| 39 | Hernan Alberto Baiz | Textil. Batik | 3 |
| 40 | Gloria Eguren | Textil. Batik | 3 |
| 41 | Javier Guerra Benéytez | Textil. Reciclado | 2 |
| 42 | Amelia Quesada “Flamenkamelia” | Textil. Reciclado. | 3 |
| 43 | Andrea e Isabel Reina Muñoz | Textil. Varios | 3 |
| 44 | Laura Maria Azpeitia Muñoz | Textil. Varios | 3 |
| 45 | Miguel Luna y Taida | Textil. Serigrafía | 3 |
| 46 | Fco. Javier Pitarch Cortés | Textil. Serigrafía | 3 |
| 47 | Carlos Rabino | Textil. Aerógrafo | 3 |
| 48 | Cristina Revilla | Cuero. Bisuteria y marroquineria | 3 |
| 49 | Eva Baraldes | Cuero. Bisuteria y marroquineria | 2 |
| 50 | Orlando Soulé Manaut | Cuero. Complementos | 3 |
| 51 | Raul Yanchapanta | Cuero. Complementos y espejos | 3 |
| 52 | Jose Diaz Rebollo | Cuero. Complementos y bisuteria | 3 |
| 53 | Germán del Arco Martinez | Cuero. Complementos | 3 |
| 54 | Alberto Megias Molina | Cuero. Complementos | 3 |
| 55 | Rocio Jiménez Martinez | Cuero. Complementos | 3 |
| 56 | Gema Prieto Romera | Cuero. Bolsos | 3 |
| 57 | Miguel Angel Pumarega | Cuero. Calzado y complementos | 3 |
| 58 | Mikel Martinez Martinez | Calzado | 3 |
| 59 | Presen Rey Amaro | Calzado y otros | 3 |
| 60 | Cristobal Bosquet Arcos | Calzado y complementos | 3 |
| 155 |
| ETNOSUR 2010. | LISTADO RESERVAS | ZOCO | |
| 1 | Miguel Angel Espinosa | Cuero. Marroquineria | 2 |
| 2 | Rodrigo Diaz V. y Mª Jose Guijarro | Varios. Macramé, cuero y alpaca | 2 |
| 3 | Aurora del Campo Orvay | Cuero. Complementos | 2 |
| 4 | Rafael Marin Chanivet | Cuero. Calzado y complementos | 3 |
| 5 | Paula Carratalá Cepedal | Varios. Textil y bisuteria | 2 |
| 6 | Ana Jorge Gutierrez | Textil | 3 |
| 7 | Ana Reyes Perez | Varios materiales. Complementos | 2 |
| 8 | Elisa Borella | Joseria. Alpaca y macramé | 2 |
| 9 | Cristian Betancor | Varios. Bisuteria y complementos | 2 |
| 10 | Amilcar Vargas Huaman | Varios. Bisuteria | 2 |
| 11 | Renato Gottardelli | Bisuteria. Alpaca y macramé | 3 |
| 12 | Yolanda Ruiz Rubio | Bistueria. Fieltro, cuero, alpaca | 2 |
| 13 | Mirian Baldó Garcia | Bistueria Varios | 1 |
| 28 |
